v2b Powerworkshop:3D in Photoshop “Tutorials zum Lernen und Verstehen” |
Dauer |
Thema |
Zusammenfassung |
Bewertung |
Grundlagen in 3D
Grundbegriffe, Objekte bewegen, Kamerasteuerung
| 03:29 | Voreinstellungen in Photoshop und CINEMA 4D | ||
| 05:30 | Eine 3D-Datei erstellen | ||
| 05:46 | Einfache 3D-Objekte in CINEMA 4D erstellen | ||
| 02:12 | Mesh im Colladaformat speichern | ||
| 05:33 | Bewegen eines 3D-Objekts | ||
| 05:28 | Bewegen, Skalieren und Verschieben mit der 3D-Achse | ||
| 04:41 | Kamera steuern und Brennweite verändern | ||
| 07:50 | 3D-Objekte aus Graustufenbildern erzeugen |
Die 3D-Palette und weiterführende Befehle
| 03:17 | Die Filter der 3D-Palette | ||
| 06:29 | Die Szenepalette – Teil 1 | ||
| 05:06 | Die Szenepalette – Teil 2 | ||
| 02:57 | Die Meshespalette | ||
| 08:46 | Oberflächenbeschaffenheit steuern | ||
| 04:06 | Materialien verfeinern | ||
| 06:08 | Beleuchten: die gerichtete Lichtquelle | ||
| 07:38 | Beleuchten: Punkt- und Spotlichtquelle | ||
| 02:05 | Materialoberfläche vervielfachen | ||
| 04:44 | Winkel für optimierten Farbauftrag verändern | ||
| 04:27 | Parameter neu berechnen und rendern | ||
| 03:32 | Mehrere 3D-Objekte auf eine Ebene reduzieren | ||
| 04:06 | Ausgewählte Polygone ausblenden | ||
| 03:20 | 3D-Ebene in ein Smart-Objekt konvertieren | ||
| 03:39 | Smart-Objekte verändern |
Einfache Workshops
Rettungsring
| 03:28 | Anlegen des Materials und Erzeugen eines Rings | ||
| 04:03 | Ausrichten und Beschriften des Rings |
Planet
| 02:52 | Erzeugen der Planetenoberfläche | ||
| 04:20 | Oberfläche bearbeiten | ||
| 05:25 | Bumpmaptextur und Wolken erzeugen | ||
| 03:51 | Planetenoberfläche beleuchten |
Molekülmodell
| 03:40 | Erzeugen dreier Kugeln | ||
| 03:55 | Meshes ziehen und skalieren | ||
| 06:36 | Kugel färben und Typo integrieren | ||
| 08:07 | Kugeln beleuchten und Renderdetails einstellen |
Gebirge
| 07:23 | Erstellen einer topografischen Vorlage | ||
| 06:00 | Erstellen eines Bumpmaps | ||
| 06:12 | Ändern der Farbe |
Highspeedaufnahmen
Zusammenbau des Apfels
Konstruktion der Kugel in CINEMA 4D
| 06:30 | Konstruktion mit Bézier-Spline und Lathe-NURBS | ||
| 07:17 | Kugel exportieren nach Photoshop | ||
| 04:43 | Aufbau der Lichtszene in CINEMA 4D | ||
| 05:23 | Verfeinerung der Lichtszene | ||
| 04:27 | Rendervoreinstellungen und Rendern der Kugel | ||
| 06:29 | Einfügen der gerenderten Kugel in Photoshop |
Windkraftwerk
Aufbau der Landschaft
Ansicht des Windkraftwerks in CINEMA 4D
| 05:33 | Ansicht der Bauteile | Aufteilung des 3D-Objektes | |
| 05:29 | Reduzieren ausgewählter Polygone | Optimale Verkleinerung der Dateigröße durch Veränderten Aufbau des Objektes (Reduzieren der Polygonanzahl) |
Texturierung in Photoshop
Luftschiff in Fantasielandschaft
Landschaft bauen
| 07:42 | Fantasylandschaft erstellen | ||
| 03:56 | Farbliche Anpassung an den Himmel | ||
| 07:48 | Licht ins Bild malen |
Luftschiff einfügen
| 03:21 | Ansicht des Luftschiffs in CINEMA 4D | ||
| 05:52 | Luftschiff beleuchten | ||
| 06:28 | Materialien für Rumpf und Segel | ||
| 04:26 | Metallisches Material anlegen | ||
| 07:46 | Einbau der Takelage |
Rakete
Szene maskieren
| 06:18 | Blaukanal für Maske vorbereiten | ||
| 06:06 | Kontrast der Ebenenmaske erhöhen | ||
| 04:01 | Turm freistellen | ||
| 05:06 | Menschen über Ebenenmaske freistellen | ||
| 04:21 | Freigestellte Aufnahmen zusammenfügen | ||
| 04:32 | Farbanpassung der beteiligten Ebenen | ||
| 07:06 | Wolkenaufnahme freistellen |
Licht in die Aufnahme malen
| 04:33 | Vorbereitung zum Einmalen von Licht | ||
| 08:16 | Licht über Aufhellebene einmalen | ||
| 04:55 | Struktur auf dem Rumpf anbringen | ||
| 04:36 | Rakete kippen und Positionsleuchten einmalen |
Konstruktion des Triebwerks
| 05:16 | Triebwerkform konstruieren | ||
| 04:31 | Triebwerkdüsen anordnen | ||
| 05:41 | Triebwerke montieren |
Einbau des Triebwerks in Photoshop
| 06:40 | Triebwerk ins Hintergrundbild einbauen | ||
| 08:10 | Abgasstrahl und Überstrahlung erzeugen |
03:55





